O městě
Architektonická perla, město v parku a park ve městě. Pokladnice léčivých minerálních pramenů. Lázně, po jejichž promenádách se procházely slavné osobnosti z celého světa.
Časopis Travel in the Czech Republic uspořádal pátý ročník ankety Nejatraktivnější místo České republiky v roce 2009. Čtenáři tohoto magazínu měli možnost hlasovat pro jednotlivá města od září do ledna letošního roku. Na jednom anketním lístku mohl každý hlasující označit svá tři nejoblíbenější místa (1. - 3. místo). Celkové umístění se sestavovalo součtem bodů za první, druhá a třetí místa, přičemž za první místo se přidělovaly tři body, za druhé dva a umístění na třetím místě znamenalo bod jeden.
Do redakce nakonec dorazily hlasy od 2261 čtenářů, a to v období od 15. 9. 2009 do 8. 1. 2010. Na anketních lístcích se objevilo celkem 284 obcí a měst z celé České republiky.
Oproti předchozím ročníkům došlo ke změně na prvním místě, když se letos nejlépe umístilo město Praha, které se po roce opět vrátilo na první místo. O příčku oproti loňsku si polepšilo město Třeboň, které letos skončilo na místě druhém. Třetí místo zaslouženě patří jihočeskému Českému Krumlovu.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 4. února 2010 v rámci doprovodného programu veletrhu Holiday World v lapidáriu Národního muzea na holešovickém výstavišti v Praze, kde si zástupci prvních dvaceti měst převzali oficiální certifikáty a ceny od společnosti Mladá fronta a. s.
místo | město | kraj | počet.1. míst | počet 2. míst | počet 3. míst | bodů celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRAHA | Praha | 133 | 385 | 268 | 1437 |
2 | TŘEBOŇ | Jihočeský | 165 | 102 | 195 | 894 |
3 | ČESKÝ KRUMLOV | Jihočeský | 111 | 163 | 211 | 870 |
4 | LITOMYŠL | Pardubický | 138 | 112 | 209 | 847 |
5 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jihočeský | 126 | 177 | 91 | 823 |
6 | KUTNÁ HORA | Středočeský | 98 | 198 | 94 | 784 |
7 | OLOMOUC | Olomoucký | 96 | 135 | 204 | 762 |
8 | PÍSEK | Jihočeský | 92 | 125 | 186 | 712 |
9 | BRNO | Jihomoravský | 114 | 124 | 68 | 658 |
10 | POLIČKA | Pardubický | 76 | 133 | 54 | 548 |
11 | TÁBOR | Jihočeský | 96 | 32 | 152 | 504 |
12 | KARLOVY VARY | Karlovarský | 112 | 31 | 98 | 496 |
13 | TELČ | Vysočina | 49 | 136 | 29 | 448 |
14 | OPAVA | Moravskoslezský | 86 | 39 | 77 | 413 |
15 | ZNOJMO | Jihomoravský | 64 | 61 | 90 | 404 |
16 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Karlovarský | 78 | 61 | 22 | 378 |
17 | LUHAČOVICE | Zlínský | 23 | 78 | 128 | 353 |
18 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Jihočeský | 58 | 71 | 11 | 327 |
19 | PLZEŇ | Plzeňský | 25 | 85 | 62 | 307 |
20 | LIBEREC | Liberecký | 49 | 37 | 51 | 272 |
1380 | 1635 | 1626 |
Užitečné informace