O městě
Architektonická perla, město v parku a park ve městě. Pokladnice léčivých minerálních pramenů. Lázně, po jejichž promenádách se procházely slavné osobnosti z celého světa.
Disponibilní prostředky fondu sportu v roce 2014: 4 915 000,00 Kč
Pravidla čl. III. a) Investice a opravy |
||
Název organizace | Účel | Poskytnuto |
Athletický club ML, IČO: 70835799 | Závodní překážky | 20 000 Kč |
FC VIKTORIA ML, IČO: 70829306 | Fotbalová branka přenosná | 29 400 Kč |
Pračka a sušička | 28 700 Kč | |
HC Mariánské Lázně.cz, IČO: 26544725 | Tréninkové pomůcky | 40 000 Kč |
Motokros na Cechu, IČO: 01249550 | Osvětlení tratě | 30 000 Kč |
Royal Golf Club ML, IČO: 00516121 | Cílové koše do golfové haly | 20 000 Kč |
10 rohoží na odpaliště | 60 000 Kč | |
SMS ML, p. o., IČO: 72559772 | Posilovací hřiště - herní prvky | 100 000 Kč |
SPORT - SERVIS ML, IČO: 25205013 | Tréninkové vybavení pro golf | 20 000 Kč |
TJ SOKOL ML, IČO: 18234895 | Výměna osvětlení za úsporné | 40 000 Kč |
TJ Sandow ML, IČO: 00519901 | Střešní okno, odvětrání | 20 000 Kč |
Základní kynologická org. č. 277, IČO: 64839893 | Výcvikové pomůcky, překážky | 16 900 Kč |
CELKEM | 425 000 Kč | |
Pravidla čl. III. b) Činnost |
||
Název organizace | Počet členů | Poskytnuto |
AIKIDO ML, IČO: 26523043 | 28 | 20 800 Kč |
Athletic club ML, IČO: 70835799 | 44 | 55 900 Kč |
Basketbalový klub ML, IČO: 01208667 | 27 | 54 000 Kč |
BUDO - Club ML, IČO: 18234801 | 63 | 125 000 Kč |
Club S ML, IČO: 26669803 | 22 | 25 900 Kč |
FC VIKTORIA ML, IČO: 70829306 | 146 | 232 600 Kč |
GSK 2. ZŠ ML, IČO: 26983320 | 69 | 229 700 Kč |
HC Mariánské Lázně.cz, IČO: 26544725 | 112 | 189 800 Kč |
Jezdecký klub ML, IČO: 22843426 | 55 | 67 100 Kč |
Mgr. Marek Petruš, florbal | 27 | 18 000 Kč |
Michal Kandráč, IČO: 15741117 | 60 | 93 400 Kč |
Plavecký klub ML, IČO: 68784732 | 82 | 93 000 Kč |
RÁVANA GYM, IČO: 26519011 | 53 | 70 000 Kč |
Royal Golf Club ML, IČO: 00516121 | 605 | 257 400 Kč |
Sportovní klub ASPV ML, IČO: 22819843 | 71 | 30 500 Kč |
T. J. Stadion - oddíl kraso | 12 | 55 500 Kč |
TCF PURUM ML, IČO: 18233341 | 244 | 229 600 Kč |
TJ SOKOL ML, IČO: 18234895 | 140 | 40 400 Kč |
TJ Sandow ML, IČO: 00519901 | 102 | 24 600 Kč |
TJ Slovan ML, IČO: 00519600 | 134 | 4 200 Kč |
TJ Lokomotiva ML, IČO: 18233139 | 198 | 144 700 Kč |
CELKEM | 2 062 100 Kč | |
Pravidla čl. III. c) Sportovní akce |
||
Název organizace | Název akce I. Kolo | Poskytnuto |
ALPHA MEDICA s. r. o., IČO: 27218651 | ESA KARLA ZICHA | 10 000 Kč |
CHOPIN CUP 7. ročník | 10 000 Kč | |
Athletic club ML, IČO: 70835799 | Memoriál H. Trejbalové, J. Alexy | 40 000 Kč |
Basketbalový klub ML, IČO: 01208667 | Mikulášský turnaj | 10 000 Kč |
EASTER EURO BASKET 2014 | 10 000 Kč | |
BUDO - Club ML, IČO: 18234801 | Velká cena ML | 6 000 Kč |
Vánoční turnaj | 3 000 Kč | |
Club S ML, IČO: 26669803 | Český pohár BMX | 15 000 Kč |
Cyklistický klub SPORTBLAŽEK.CZ, IČO: 22674349 | Mez. cyklistický závod okolo ML | 10 000 Kč |
FC VIKTORIA ML, IČO: 70829306 | Memoriál P. Rokošného | 10 000 Kč |
GSK 2. ZŠ ML, IČO: 26983320 | Memoriál M. Duckeové | 10 000 Kč |
Lázeňský pohár - družstva | 10 000 Kč | |
Českomoravský pohár | 10 000 Kč | |
HC Mariánské Lázně.cz, IČO: 26544725 | Kvalifikace mužstva | 10 000 Kč |
Soustředění HC | 10 000 Kč | |
Turnaj starších žáků | 10 000 Kč | |
Turnaj žáků 4. tříd | 10 000 Kč | |
Turnaj žáků 2. - 3. tříd | 10 000 Kč | |
Turnaj dorostu | 10 000 Kč | |
Turnaj mladších žáků | 10 000 Kč | |
Turnaj mužů | 5 000 Kč | |
ICE - SPORTS ML s. r. o., IČO: 25248723 | Dětská OLYMPIÁDA | 30 000 Kč |
FMX SHOW (Freestyle) | 75 000 Kč | |
HC ENERGIE KV - INDIÁNI PLZEŇ | 20 000 Kč | |
Ing. Roman Kořán (Western R. Club) | Westernové závody | 15 000 Kč |
Ing. Roman Sladký, IČO: 69263809 | MTB tour ML | 5 000 Kč |
Hamelika 3x jinak | 5 000 Kč | |
Jezdecký klub ML, IČO: 22843426 | Prvomájové skokové závody | 20 000 Kč |
KČT ML, IČO: 26643880 | Celoroční turistické akce | 10 900 Kč |
Klub Krušných hor, IČO: 26643880 | Snowboard EP | 150 000 Kč |
Martina Wastlová, IČO: 87076870 | Sportovně taneční soustředění | 20 000 Kč |
Michal Kandráč, IČO: 15741117 | Letní tenisová tour | 65 000 Kč |
Celoroční akce | 60 000 Kč | |
Letní tenisové kempy | 20 000 Kč | |
Motokros na Cechu, IČO: 01249550 | MMČR cross counry 2014 AČR | 70 000 Kč |
PÉTANQUE KLUB ML, IČO: 26562448 | GRAND PRIX ML v pétanque | 25 000 Kč |
RÁVANA GYM, IČO: 26519011 | Letní kemp Thajského boxu | 16 000 Kč |
RC Autoklub VH, IČO: 22834664 | ME v RC Truck Trialu | 5 000 Kč |
Royal Golf Club ML, IČO: 00516121 | Nation CUP | 20 000 Kč |
Kings CUP | 10 000 Kč | |
Regionální Golfová Tour | 75 000 Kč | |
SPORT - SERVIS ML s. r. o., IČO: 25205013 | Golf pro všechny | 20 000 Kč |
Školička bruslení | 25 000 Kč | |
Školička bruslení pro MŠ | 130 000 Kč | |
Golfový turnaj pro handicapované | 15 000 Kč | |
Sportovní klub ASPV, IČO: 22819843 | Pohádkový les | 2 000 Kč |
Sportovní unie Chebska, IČO: 64840531 | Nejlepší sportovec okres Cheb | 10 000 Kč |
TCF PURUM ML, IČO: 18233341 | Celostátní tenisový turnaj dorost | 30 000 Kč |
EUROPEAN JUNIOR TOUR 16 | 80 000 Kč | |
Celostátní tenisový turnaj st. žákyň | 20 000 Kč | |
Tenisová školička 2014 | 20 000 Kč | |
TJ SOKOL ML, IČO: 18234895 | SPARUM 2014 | 10 000 Kč |
TJ Lokomotiva ML, IČO: 18233139 | Jarní trojúhelník | 10 000 Kč |
Liga žáků KUMITE | 10 000 Kč | |
Základní kynologická org. č. 277, IČO: 648399893 | 1. ML dog trekking | 10 000 Kč |
CELKEM | 1 337 900 Kč | |
ALOKACE | ||
AUTOMOTO KLUB ML v AČR, IČO: 00479144 | MS na dlouhé ploché dráze | 250 000 Kč |
RÁVANA GYM, IČO: 26519011 | Gala večer Thajského boxu a K1 | 150 000 Kč |
CELKEM | 400 000 Kč | |
CELKEM SPORTOVNÍ AKCE I. KOLO | 1 737 900 Kč | |
Název organizace | Název akce II. Kolo | Poskytnuto |
ICE - SPORTS s. r. o., IČO: 25248723 | Ski Snowboard CUP 2015 | 45 000 Kč |
Ing. Roman Kořán | Westernové disciplíny | 30 000 Kč |
Michal Kandráč, IČO: 15741117 | Babolat tour mládeže | 50 000 Kč |
Plavecký klub ML, IČO: 68784732 | Pohár zpívající fontány | 17 500 Kč |
RÁVANA GYM, IČO: 26519011 | 2. zimní tréninkový kemp | 56 600 Kč |
Royal Golf Club ML, IČO: 00516121 | Mistrovství ČR | 25 000 Kč |
Zimní turnaj - st. mládež | 20 000 Kč | |
Zimní turnaj - přípravka | 10 000 Kč | |
SMS p. o., IČO: 72559772 | Školička - bruslařská abeceda | 70 000 Kč |
SPORT - SERVIS s. r. o., IČO: 25205013 | "Golf pro všechny" | 25 000 Kč |
"Se školou na golf" | 40 000 Kč | |
TCF PURUM ML, IČO: 18233341 | Vánoční turnaj st. žáci | 25 000 Kč |
Vánoční turnaj dorost | 25 000 Kč | |
Vánoční turnaj ml. žáci | 25 000 Kč | |
Vánoční turnaj o pohár prezidenta | 20 000 Kč | |
Tenisová extraliga - přípravka | 100 000 Kč | |
CELKEM | 584 100 Kč | |
CELKEM SPORTOVNÍ AKCE 2013 | 2 322 000 Kč | |
Pravidla čl. III. d) Systémová podpora |
||
Název organizace | Účel | Poskytnuto |
Jezdecký klub ML, IČO: 22843426 | MČR v parkurovém skákání | 25 000 Kč |
Mgr. Roman Nováče | Mezinárodní tenisový turnaj | 20 000 Kč |
Plavecký klub ML, IČO: 68784732 | Podpora 1. závodního družstva | 50 000 Kč |
CELKEM | 95 000 Kč | |
CELKEM POSKYTNUTO | 4 904 100 Kč | |
ZŮSTATEK | 10 900,00 Kč |
Zpracovala: Štěpánka Denková
Užitečné informace