O městě
Architektonická perla, město v parku a park ve městě. Pokladnice léčivých minerálních pramenů. Lázně, po jejichž promenádách se procházely slavné osobnosti z celého světa.
Disponibilní prostředky fondu sportu v roce 2013: 3 666 795,42 Kč
Pravidla čl. III. a) Investice a opravy |
||
Název organizace | Účel | Poskytnuto |
Athletický club ML, IČO: 70835799 | Závodní překážky | 85 000 Kč |
BUDO - Club ML, IČO: 18234801 | Zateplení tělocvičny | 30 000 Kč |
FC VIKTORIA ML, IČO: 70829306 | Fotbalová branka | 40 000 Kč |
HC Mariánské Lázně.cz, IČO: 26544725 | Dresy pro mládež | 50 000 Kč |
Martina Wastlová, IČO: 87076870 | MŠ a jesličky | 30 000 Kč |
Royal Golf Club ML, IČO: 00516121 | Rohože | 45 000 Kč |
Pomůcky | 20 000 Kč | |
CELKEM | 300 000 Kč | |
Pravidla čl. III. b) Činnost |
||
Název organizace | Počet členů | Poskytnuto |
AIKIDO ML, IČO: 26523043 | 27 | 18 900 Kč |
Athletic club ML, IČO: 70835799 | 36 | 53 400 Kč |
BUDO - Club ML, IČO: 18234801 | 57 | 121 100 Kč |
Club S ML, IČO: 26669803 | 8 | 31 000 Kč |
FC VIKTORIA ML, IČO: 70829306 | 143 | 174 400 Kč |
GSK 2. ZŠ ML, IČO: 26983320 | 87 | 253 600 Kč |
HC Mariánské Lázně.cz, IČO: 26544725 | 129 | 200 700 Kč |
Jezdecký klub ML, IČO: 22843426 | 49 | 59 500 Kč |
Mgr. Marek Petruš, florbal | 25 | 17 800 Kč |
Michal Kandráč, IČO: 15741117 | 30 | 77 400 Kč |
Plavecký klub ML, IČO: 68784732 | 74 | 77 000 Kč |
RÁVANA GYM, IČO: 26519011 | 57 | 36 300 Kč |
Royal Golf Club ML, IČO: 00516121 | 600 | 201 800 Kč |
Sportovní klub ASPV ML, IČO: 22819843 | 79 | 35 800 Kč |
T. J. Stadion - oddíl kraso | 15 | 70 500 Kč |
TCF PURUM ML, IČO: 18233341 | 244 | 242 100 Kč |
TJ SOKOL ML, IČO: 18234895 | 109 | 139 100 Kč |
TJ Sandow ML, IČO: 00519901 | 136 | 43 300 Kč |
TJ Slovan ML, IČO: 00519600 | 134 | 55 400 Kč |
TJ Lokomotiva ML, IČO: 18233139 | 230 | 135 500 Kč |
CELKEM | 2 044 600 Kč | |
Pravidla čl. III. c) Sportovní akce |
||
Název organizace | Název akce I. Kolo | Poskytnuto |
Athletic club ML, IČO: 70835799 | Memoriál H. Trejbalové, J. Alexy | 30 000 Kč |
BUDO - Club ML, IČO: 18234801 | Velká cena ML | 6 000 Kč |
Vánoční turnaj | 3 000 Kč | |
Club S ML, IČO: 26669803 | Závod českého poháru v bikrosu | 15 000 Kč |
Cyklistický klub SPORTBLAŽEK.CZ, IČO: 22674349 | Mez. cyklistický závod okolo ML | 10 000 Kč |
HC Mariánské Lázně.cz, IČO: 26544725 | Kvalifikace mužstva | 30 000 Kč |
Soustředění HC | 20 000 Kč | |
Turnaj starších žáků | 5 000 Kč | |
Turnaj žáků 4. tříd | 5 000 Kč | |
Turnaj žáků 2. - 3. tříd | 5 000 Kč | |
Turnaj dorostu | 5 000 Kč | |
Turnaj mladších žáků | 5 000 Kč | |
Jezdecký klub ML, IČO: 22843426 | ML skoky v hale | 10 000 Kč |
KČT ML, IČO: 26643880 | Celoroční turistické akce | 15 000 Kč |
Martina Wastlová, IČO: 87076870 | Sportovně taneční soustředění | 20 000 Kč |
Michal Kandráč, IČO: 15741117 | Letní tour mládeže | 50 000 Kč |
Letní tenisové kempy | 20 000 Kč | |
Royal Golf Club ML, IČO: 00516121 | Golf tour mládeže | 30 000 Kč |
SPORT - SERVIS ML s. r. o., IČO: 25205013 | Golf pro všechny | 40 000 Kč |
Školička bruslení | 10 000 Kč | |
Školička bruslení pro MŠ | 65 000 Kč | |
Sportovní klub ASPV, IČO: 22819843 | Pohádkový les | 1 500 Kč |
Sportovní unie Chebska, IČO: 64840531 | Nejlepší sportovec okres Cheb | 10 000 Kč |
TCF PURUM ML, IČO: 18233341 | Celostátní tenisový turnaj dorost | 20 000 Kč |
Mezinárodní turnaj do 16 let | 40 000 Kč | |
Celostátní tenisový turnaj st. žákyň | 10 000 Kč | |
Tenisová školička 2013 | 30 000 Kč | |
TJ SOKOL ML, IČO: 18234895 | 1. ročník lázeňského běhu | 20 000 Kč |
TJ Slovan ML, IČO: 00519600 | Memoriál M. Chalupky | 5 000 Kč |
TJ Lokomotiva ML, IČO: 18233139 | Jarní trojúhelník | 10 000 Kč |
Železný dědek | 12 000 Kč | |
Liga žáků KUMITE | 5 000 Kč | |
CELKEM | 562 500 Kč | |
ALOKACE | ||
ALPHA MEDICA s. r. o., IČO: 27218651 | 20 000 Kč | |
AUTOMOTO KLUB ML v AČR, IČO: 00479144 | Mistrovství na Dlouhé ploché dráze | 200 000 Kč |
CELKEM | 220 000 Kč | |
CELKEM SPORTOVNÍ AKCE I. KOLO | 782 500 Kč | |
Název organizace | Název akce II. Kolo | Poskytnuto |
HC Mmariánské Lázně.cz, IČO: 26544725 | Vánoční turnaj žen 2. - 3. tříd | 20 000 Kč |
ICE - SPORTS s. r. o., IČO: 25248723 | Dětská lední revue | 50 000 Kč |
Michal Kandráč, IČO: 15741117 | ML zimní tour v tenise | 68 000 Kč |
Motokros na Cechu, IČO: 01249550 | Endurocross o pohár ML | 10 000 Kč |
Enduro závod jednotlivců | 59 000 Kč | |
Enduro závod dvojic | 20 000 Kč | |
Rallycross ML volant | 8 000 Kč | |
Plavecký klub ML, IČO: 68784732 | Pohár zpívající fontány | 15 000 Kč |
RÁVANA GYM, IČO: 26519011 | Zimní kemp Thajského boxu | 20 000 Kč |
Royal Golf Club ML, IČO: 00516121 | Zimní tour mládeže | 30 000 Kč |
Vánoční turnaj seniorů | 15 000 Kč | |
Turnaj ML a Bad Homburg | 21 000 Kč | |
SPORT - SERVIS s. r. o., IČO: 25205013 | Zimní turnaj neregistrovaných | 38 000 Kč |
Vyhlášení nejlepšího sportovce | 100 000 Kč | |
TCF PURUM ML, IČO: 18233341 | Vánoční turnaj st. a ml. žáci | 25 000 Kč |
Vánoční turnaj dorost | 15 000 Kč | |
Vánoční turnaj o pohár prezidenta | 20 000 Kč | |
TJ SOKOL ML, IČO: 18234895 | O pohár města ML | 20 000 Kč |
CELKEM | 554 000 Kč | |
CELKEM SPORTOVNÍ AKCE 2013 | 1 336 500 Kč | |
Pravidla čl. III. d) Systémová podpora |
||
Název organizace | Účel | Poskytnuto |
Michal Kandráč, IČO: 15741117 | Pro ml. tenisty hrající soutěže | 34 000 Kč |
Plavecký klub ML, IČO: 68784732 | Letní mistroství ČR žactva | 15 995 Kč |
Royal Golf Club ML, IČO: 00516121 | Celorepublikové soutěže | 90 000 Kč |
TCF PURUM ML, IČO: 18233341 | Tenisová extraliga 2013 | 60 000 Kč |
CELKEM | 199 995 Kč | |
CELKEM POSKYTNUTO | 3 661 095 Kč | |
ZŮSTATEK | 5 700,42 Kč |
Užitečné informace