Hlavní
Obsah
Plnění rozpočtu
2022
Plnění příjmů rozpočtu k 30. 4. 2022 PDF, 70.7 kB
Čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2022 PDF, 82.42 kB
Plnění příjmů rozpočtu k 31. 3. 2022 PDF, 69.84 kB
Čerpání výdajů rozpočtu k 31. 3. 2022 PDF, 81.67 kB
Plnění příjmů rozpočtu k 28. 2. 2022 PDF, 69.39 kB
Čerpání výdajů rozpočtu k 28. 2. 2022 PDF, 80.45 kB
Plnění příjmů rozpočtu k 31. 1. 2022 PDF, 69.06 kB
Čerpání výdajů rozpočtu k 31. 1. 2022 PDF, 80.23 kB
2021
Plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2021 PDF, 70.13 kB
Čerpání výdajů rozpočtu k 31. 12. 2021 PDF, 83.33 kB
Plnění příjmů rozpočtu k 30. 11. 2021 PDF, 70.01 kB
Čerpání výdajů rozpočtu k 30. 11. 2021 PDF, 83.28 kB
Plnění příjmů rozpočtu k 31. 10. 2021 PDF, 70.47 kB
Čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2021 PDF, 83.31 kB
Plnění příjmů rozpočtu k 30. 09. 2021 PDF, 70.59 kB
Čerpání výdajů rozpočtu k 30. 09. 2021 PDF, 83.02 kB
Plnění příjmů rozpočtu k 31. 8. 2021 PDF, 70.45 kB
Čerpání výdajů rozpočtu k 31. 8. 2021 PDF, 85.43 kB
Plnění příjmů rozpočtu k 31. 7. 2021 PDF, 70.35 kB
Čerpání výdajů rozpočtu k 31.7.2021 PDF, 85.29 kB